НЕРО УОНИИ-13/МОРОЗ
ПОЛУЧИТЕ ВАШЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подробное описание НЕРО УОНИИ-13/МОРОЗ
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Высокие технологии |
| Диаметр электрода | 3.0(мм) |
| Тип покрытого электрода по покрытию | С основным покрытием |
| Дополнительные характеристики | |
| Коэффициент наплавки | 9,5 г/А. ч г/А.ч. |
| Производительность | 1,4 кг/ч |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1.6 кг. |
| Технологические особенности сварки | Сварку производят короткой дугой по очищенным кромкам |
| Положение шва, сила тока при сварке, А Вертикальное | 70-100 |
| Диаметр электрода, мм | 3,0 |
| Положение шва, сила тока при сварке, А Нижнее | 90-130 |
| Положение шва, сила тока при сварке, А Потолочное | 70-100 |
| Металл шва характеризуется высокой хладостойкостью | при – 70°С KCV≥40 Дж/см2 |
